返回首页 公司简介 钢丝绳价格 钢丝绳参数 产品分类 联系我们

通用光面钢丝绳

电梯钢丝绳
多层股不旋转钢丝绳
吊篮专用绳
旋挖钻机钢丝绳
镀锌钢丝绳
涂塑钢丝绳
 
6*26sw+fc 6*26sw+iwrc 6*31sw+fc
6*31sw+iwrc 6*36sw+fc 6*36sw+iwrc

公称直径nominaldiameter (mm) 参考重量approximate weight(kg/100m) 绳公称抗拉强度(n/mm2) norminal t/s  
1570 1670 1770 1870 1960 2160
钢丝绳最小破断拉力 (kn) mln b/l
fc iwr fc iwr fc iwr fc iwr fc iwr fc iwr fc iwr
6 13.7 15.0 18.6 20.1 19.8 21.4 21.0 22.7 22.2 24.0 23.3 25.1 25.7 27.7
8 24.3 26.8 33.2 35.8 35.3 38.0 37.4 40.3 39.5 42.6 41.4 44.7 45.6 49.2
10 38.0 41.8 51.8 55.9 55.1 59.5 58.4 63.0 61.7 66.6 64.7 69.8 71.3 76.9
11 46.0 50.6 62.7 67.6 66.7 71.9 70.7 76.2 74.7 80.6 78.3 84.4 86.2 93.0
12 54.7 60.2 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100.0 103.0 111.0
13 64.2 70.6 87.6 94.5 93.1 100.5 98.7 106.0 104.0 112.0 109.0 118.0 120.0 130.0
14 74.5 81.9 102.0 110.0 108.0 117.0 114.0 124.0 121.0 130.0 127.0 137.0 140.0 151.0
16 97.3 107.0 133.0 143.0 141.0 152.0 150.0 161.0 158.0 170.0 166.0 179.0 182.0 197.0
17 109.8 120.0 150.0 161.0 159.0 172.0 169.0 182.0 178.0 192.0 187.0 202.0 206.0 222.0
18 123.0 135.0 168.0 181.0 179.0 193.0 189.0 204.0 200.0 216.0 210.0 226.0  
 
20 152.0 167.0 207.0 224.0 220.0 238.0 234.0 252.0 247.0 266.0 259.0 279.0  
 
22 184.0 202.0 251.0 271.0 267.0 288.0 283.0 305.0 299.0 322.0 313.0 338.0  
 
24 219.0 241.0 298.0 322.0 317.0 342.0 336.0 363.0 355.0 383.0 373.0 402.0  
 
26 257.0 283.0 350.0 378.0 373.0 402.0 395.0 426.0 417.0 450.0 437.0 472.0  
 
28 298.0 328.0 406.0 438.0 432.0 466.0 458.0 494.0 484.0 522.0 507.0  
 
 
30 342.0 376.0 466.0 503.0 496.0 535.0 526.0 567.0 555.0 599.0 582.0  
 
 
32 389.0 428.0 531.0 572.0 564.0 609.0 598.0 645.0 632.0 682.0  
 
 
 
34 439.0 483.0 599.0 646.0 837.0 687.0 675.0 728.0 713.0 770.0  
 
 
 
36 492.0 542.0 671.0 724.0 714.0 770.0 757.0 817.0  
 
 
 
 
 
38 549.0 604.0 748.0 807.0 796.0 858.0  
 
 
 
 
 
 
 
40 608.0 669.0 829.0 894.0 882.0 951.0  
 
 
 
 
 
 
 
上海豪松金属制品有限公司版权所有
地址:上海市徐汇区中山南二路156号
电话:021-64170861  传真:021-64170861 
手机:13564675888 在线客服:QQ;1129686072