返回首页 公司简介 钢丝绳价格 钢丝绳参数 产品分类 联系我们

通用光面钢丝绳

电梯钢丝绳
多层股不旋转钢丝绳
吊篮专用绳
旋挖钻机钢丝绳
镀锌钢丝绳
涂塑钢丝绳
 

涂塑钢丝绳重量及长度计算公式

涂塑钢丝绳千米重量=(钢丝绳直径+涂塑层单壁厚度)×涂塑层单壁厚度×3.14×1.675+钢丝绳千米重量
如需转载此表格,请注明出处!
钢丝绳直径(mm) 涂塑后直径(mm) 单壁厚度(mm) 塑料重量KG 钢丝绳结构 钢丝绳重量KG 涂塑钢丝绳
千米重量
涂塑钢丝绳
一公斤米数
1.2 1.4 0.1 0.68 1*7 7.92 8.60 116.22
1.5 2 0.25 2.30 1*7 12.37 14.67 68.13
2 3 0.5 6.57 6*7 16 22.57 44.30
2 3 0.5 6.57 7*7 17.2 23.77 42.06
2 3 0.5 6.57 1*19 16 22.57 44.30
2 3 0.5 6.57 1*7 22 28.57 35.00
2.5 3.5 0.5 7.89 6*7 22 29.89 33.45
2.5 4 0.75 12.82 1*19 31.25 44.07 22.69
3 4 0.5 9.20 6*7 36 45.20 22.12
3 4 0.5 9.20 7*7 38.7 47.90 20.87
3 4 0.5 9.20 1*19 45 54.20 18.45
3 5 1 21.04 6*19 31.6 52.64 19.00
3 5 1 21.04 7*19 34.2 55.24 18.10
4 5 0.5 11.83 6*7 64 75.83 13.18
4 5 0.5 11.83 7*7 68.8 80.63 12.40
4 6 1 26.0 7*7 68.8 95.10 10.52
5 7 1 31.56 6*19 87.75 119.30 8.38
5 6 0.5 14.46 7*19 95 109.46 9.13
6.2 8 0.9 33.61 6*19 134.9 168.51 5.93
7.7 10 1.15 53.53 6*19 208 261.53 3.82
9.3 12 1.35 75.61 6*19 300 375.62 2.66
6 8 1 36.81 6*19 122 158.81 6.30
13 15 1 73.63 6*37 580 653.63 1.53
 
上海豪松金属制品有限公司版权所有
地址:上海市徐汇区中山南二路156号
电话:021-64170861  传真:021-64170861 
手机:13564675888 在线客服:QQ;1129686072